SV GELNHAUSEN 1924 e.V.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.30 | 1. Mannschaft Athletik 10.30 - 11.30 Heike Heeger | |||||
11.00 | ||||||
11.30 | 1. Mannschaft Wasser 11.30 - 13.00 Heike Heeger | |||||
12.00 | ||||||
12.30 | ||||||
15.30 | 1. Mannschaft Krafttraining 15.30 - 17.00 Heike Heeger | |||||
16.00 | 1. Mannschaft Wasser 16.00 - 18.00 Heike Heeger | |||||
16.30 | ||||||
17.00 | 1. Mannschaft Athletik 17.00 - 18.00 Heike Heeger | |||||
17.30 | 1. Mannschaft Wasser 17.30 - 19.00 Heike Heeger | |||||
18.00 | 1. Mannschaft Wasser 18.00 - 20.00 Heike Heeger | 1. Mannschaft Wasser 18.00 - 19.00 Heike Heeger | 1. Mannschaft Wasser 18.00 - 20.00 Heike Heeger | |||
18.30 | 1. Mannschaft Krafttraining 18.30 - 20.00 Heike Heeger | |||||
19.00 | ||||||
19.30 |
Montag
-
1. Mannschaft17.00 - 18.00
-
1. Mannschaft18.00 - 20.00
Dienstag
-
1. Mannschaft16.00 - 18.00
-
1. Mannschaft18.30 - 20.00
Mittwoch
-
1. Mannschaft18.00 - 19.00
Donnerstag
-
1. Mannschaft18.00 - 20.00
Freitag
-
1. Mannschaft15.30 - 17.00
-
1. Mannschaft17.30 - 19.00
Samstag
-
1. Mannschaft10.30 - 11.30
-
1. Mannschaft11.30 - 13.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 1. Nachwuchs Athletik 09.00 - 10.00 Alexander Kremer | |||||
09.30 | ||||||
10.00 | 1. Nachwuchs Wasser 10.00 - 11.30 Alexander Kremer | |||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
16.00 | 1. Nachwuchs Wasser 16.00 - 17.30 Alexander Kremer | |||||
16.30 | ||||||
17.00 | 1. Nachwuchs Athletik 17.00 - 18.00 Alexander Kremer | 1. Nachwuchs Wasser 17.00 - 18.00 Alexander Kremer | 1. Nachwuchs Wasser 17.00 - 18.00 Alexander Kremer | |||
17.30 | ||||||
18.00 | 1. Nachwuchs Wasser 18.00 - 19.30 Alexander Kremer | |||||
18.30 | ||||||
19.00 |
Montag
-
1. Nachwuchs17.00 - 18.00
-
1. Nachwuchs18.00 - 19.30
Mittwoch
-
1. Nachwuchs17.00 - 18.00
Donnerstag
-
1. Nachwuchs17.00 - 18.00
Freitag
-
1. Nachwuchs16.00 - 17.30
Samstag
-
1. Nachwuchs09.00 - 10.00
-
1. Nachwuchs10.00 - 11.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 2. Nachwuchs Athletik 10.00 - 10.30 Yunus Bayram | |||||
10.30 | 2. Nachwuchs Wasser 10.30 - 11.30 Yunus Bayram | |||||
11.00 | ||||||
15.00 | 2. Nachwuchs Wasser 15.00 - 16.00 Yunus Bayram | |||||
15.30 | ||||||
16.00 | 2. Nachwuchs Wasser 16.00 - 17.00 Yunus Bayram | |||||
16.30 | 2. Nachwuchs Athletik 16.30 - 17.00 Yunus Bayram | |||||
17.00 | 2. Nachwuchs Wasser 17.00 - 18.00 Yunus Bayram | |||||
17.30 |
Montag
-
2. Nachwuchs16.30 - 17.00
-
2. Nachwuchs17.00 - 18.00
Mittwoch
-
2. Nachwuchs16.00 - 17.00
Freitag
-
2. Nachwuchs15.00 - 16.00
Samstag
-
2. Nachwuchs10.00 - 10.30
-
2. Nachwuchs10.30 - 11.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | 3. Nachwuchs Athletik 09.00 - 09.30 Jana Pache | |||||
09.30 | 3. Nachwuchs Wasser 09.30 - 10.30 Jana Pache | |||||
10.00 | ||||||
16.00 | 3. Nachwuchs Wasser 16.00 - 17.00 Jana Pache | 3. Nachwuchs Wasser 16.00 - 17.00 Jana Pache | ||||
16.30 |
Montag
-
3. Nachwuchs16.00 - 17.00
Mittwoch
-
3. Nachwuchs16.00 - 17.00
Samstag
-
3. Nachwuchs09.00 - 09.30
-
3. Nachwuchs09.30 - 10.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.00 | Masters Wasser 09.00 - 10.00 Achim Schneider | |||||
09.30 | ||||||
19.00 | Masters Wasser 19.00 - 20.00 Achim Schneider | |||||
19.30 | Masters Wasser 19.30 - 20.30 Achim Schneider | |||||
20.00 | Masters Wasser 20.00 - 21.00 Achim Schneider | |||||
20.30 |
Montag
-
Masters20.00 - 21.00
Mittwoch
-
Masters19.30 - 20.30
Freitag
-
Masters19.00 - 20.00
Samstag
-
Masters09.00 - 10.00
No events available!