SV GELNHAUSEN 1924 e.V.
Freibad
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 1. Mannschaft Robin Rausche 10.00 - 12.00 | |||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
17.00 | 1. Mannschaft Robin Rausche 17.00 - 19.00 | |||||
17.30 | 1. Mannschaft Robin Rausche 17.30 - 19.30 | 1. Mannschaft Robin Rausche 17.30 - 19.30 | 1. Mannschaft Robin Rausche 17.30 - 19.30 | |||
18.00 | 1. Mannschaft Robin Rausche 18.00 - 20.00 | |||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 |
Montag
-
1. Mannschaft17.30 - 19.30
Dienstag
-
1. Mannschaft17.00 - 19.00
Mittwoch
-
1. Mannschaft17.30 - 19.30
Donnerstag
-
1. Mannschaft18.00 - 20.00
Freitag
-
1. Mannschaft17.30 - 19.30
Samstag
-
1. Mannschaft10.00 - 12.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
13.30 | 2. Mannschaft Robin Rausche 13.30 - 15.30 | |||||
14.00 | ||||||
14.30 | ||||||
15.00 | ||||||
16.00 | 2. Mannschaft Robin Rausche 16.00 - 17.30 | 2. Mannschaft Robin Rausche 16.00 - 17.30 | 2. Mannschaft Robin Rausche 16.00 - 18.00 | 2. Mannschaft Robin Rausche 16.00 - 17.30 | ||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 |
Montag
-
2. Mannschaft16.00 - 17.30
Mittwoch
-
2. Mannschaft16.00 - 17.30
Donnerstag
-
2. Mannschaft16.00 - 18.00
Freitag
-
2. Mannschaft16.00 - 17.30
Samstag
-
2. Mannschaft13.30 - 15.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 3. Mannschaft Steffi Anders 12.00 - 13.30 | |||||
12.30 | ||||||
13.00 | ||||||
15.00 | 3. Mannschaft Steffi Anders 15.00 - 16.00 | |||||
15.30 | 3. Mannschaft Steffi Anders 15.30 - 17.00 | |||||
16.00 | 3. Mannschaft Steffi Anders 16.00 - 17.30 | |||||
16.30 | ||||||
17.00 |
Dienstag
-
3. Mannschaft15.30 - 17.00
Mittwoch
-
3. Mannschaft15.00 - 16.00
Freitag
-
3. Mannschaft16.00 - 17.30
Samstag
-
3. Mannschaft12.00 - 13.30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 4. Mannschaft Jannik Wegmann 12.00 - 13.00 | |||||
12.30 | ||||||
15.00 | 4. Mannschaft Jannik Wegmann 15.00 - 16.00 | |||||
15.30 | ||||||
16.30 | 4. Mannschaft Jannik Wegmann 16.30 - 17.30 | |||||
17.00 |
Montag
-
4. Mannschaft16.30 - 17.30
Mittwoch
-
4. Mannschaft15.00 - 16.00
Samstag
-
4. Mannschaft12.00 - 13.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.00 | TFG Lestari Slisch 17.00 - 18.00 | |||||
17.30 | TFG Lestari Slisch 17.30 - 18.30 | |||||
18.00 |
Montag
-
TFG17.30 - 18.30
Mittwoch
-
TFG17.00 - 18.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | Masters 19.30 - 20.30 | Masters 19.30 - 20.30 | Masters 19.30 - 20.30 | |||
20.00 |
Montag
-
Masters19.30 - 20.30
Mittwoch
-
Masters19.30 - 20.30
Freitag
-
Masters19.30 - 20.30
No events available!
Die 1. und 2. Mannschaft trainiert seit dem 2. Mai im Freibad. Die anderen Mannschaften starten ab dem 16. Mai 2022.
Hallenbad
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.00 | 1. Mannschaft Robin Rausche 10.00 - 12.00 | |||||
10.30 | ||||||
11.00 | ||||||
11.30 | ||||||
16.00 | 1. Mannschaft Robin Rausche 16.00 - 18.00 | |||||
16.30 | ||||||
17.00 | ||||||
17.30 | 1. Mannschaft Robin Rausche 17.30 - 19.30 1. Mannschaft Robin Rausche 18.00 - 20.00 | 1. Mannschaft Robin Rausche 17.30 - 19.30 | 1. Mannschaft Robin Rausche 17.30 - 19.30 | |||
18.00 | 1. Mannschaft Robin Rausche 18.00 - 20.00 | |||||
18.30 | ||||||
19.00 | ||||||
19.30 |
Montag
-
1. Mannschaft17.30 - 19.30
-
1. Mannschaft18.00 - 20.00
Dienstag
-
1. Mannschaft16.00 - 18.00
Mittwoch
-
1. Mannschaft17.30 - 19.30
Donnerstag
-
1. Mannschaft18.00 - 20.00
Freitag
-
1. Mannschaft17.30 - 19.30
Samstag
-
1. Mannschaft10.00 - 12.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 2. Mannschaft Robin Rausche 12.00 - 13.00 | |||||
12.30 | ||||||
16.00 | 2. Mannschaft Robin Rausche 16.00 - 17.30 | 2. Mannschaft Robin Rausche 16.00 - 18.00 | 2. Mannschaft Robin Rausche 16.00 - 17.30 | |||
16.30 | ||||||
17.00 | 2. Mannschaft Robin Rausche 17.00 - 18.00 | |||||
17.30 |
Montag
-
2. Mannschaft17.00 - 18.00
Mittwoch
-
2. Mannschaft16.00 - 17.30
Donnerstag
-
2. Mannschaft16.00 - 18.00
Freitag
-
2. Mannschaft16.00 - 17.30
Samstag
-
2. Mannschaft12.00 - 13.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.00 | 3. Mannschaft Steffi Anders 11.00 - 12.00 | |||||
11.30 | ||||||
15.00 | 3. Mannschaft Steffi Anders 15.00 - 16.00 | 3. Mannschaft Steffi Anders 15.00 - 16.00 | 3. Mannschaft Steffi Anders 15.00 - 16.00 | |||
15.30 |
Dienstag
-
3. Mannschaft15.00 - 16.00
Donnerstag
-
3. Mannschaft15.00 - 16.00
Freitag
-
3. Mannschaft15.00 - 16.00
Samstag
-
3. Mannschaft11.00 - 12.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.00 | 4. Mannschaft Patrik Putala 12.00 - 13.00 | |||||
12.30 | ||||||
15.00 | 4. Mannschaft Antje Auhl 15.00 - 16.00 | |||||
15.30 | ||||||
17.00 | 4. Mannschaft Patrik Putala 17.00 - 18.00 | |||||
17.30 |
Montag
-
4. Mannschaft17.00 - 18.00
Mittwoch
-
4. Mannschaft15.00 - 16.00
Samstag
-
4. Mannschaft12.00 - 13.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.00 | TFG Lestari Slisch 15.00 - 16.00 | |||||
15.30 | ||||||
17.00 | TFG Lestari Slisch 17.00 - 18.00 | |||||
17.30 |
Montag
-
TFG17.00 - 18.00
Mittwoch
-
TFG15.00 - 16.00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.30 | Masters 19.30 - 20.30 | Masters 19.30 - 20.30 | Masters 19.30 - 20.30 | |||
20.00 |
Montag
-
Masters19.30 - 20.30
Mittwoch
-
Masters19.30 - 20.30
Freitag
-
Masters19.30 - 20.30
No events available!