Am vergangenen Wochenende fanden in Stuttgart die 55. Deutschen Masters-Meisterschaften im Schwimmen statt.

Die Veranstaltung brachte zahlreiche talentierte Schwimmerinnen und Schwimmer aus dem ganzen Land zusammen, um in verschiedenen Altersklassen um die begehrten Medaillen zu kämpfen. Unter den herausragenden Teilnehmern des Schwimmvereins Gelnhausen stachen insbesondere Antje Auhl und Dirk Janssen hervor, die in der Altersklasse AK45 beeindruckende Leistungen zeigten und jeweils Gold holten.

Antje Auhl dominierte gleich in mehreren Disziplinen und konnte alle Rennen mit einem Ergebnis auf dem Podest beenden. Gleich in drei Disziplinen erreichte Sie Platz 1 und wurde Deutsche Masters Meisterin über 100 und 50 Meter Schmetterling sowie über 50 Meter Rücken. Über 200 Meter Lagen und 50 Meter Freistil gelang ihr der Gewinn der Silbermedaille.

Dirk Janssen beeindruckte ebenfalls mit Spitzenleistungen. Bereits am Freitag gelang ihm ein 2. Platz im Wettkampf über 100 Meter Brust. Am Samstag zeigte er dann in einem souveränen Rennen in seiner Lieblingsstrecke den 200 Meter Freistil vom Start ab seine Ambitionen. Belohnt wurde er mit dem Deutschen-Masters-Meister-Titel. Bis zum Feiern musste er sich dann allerdings noch etwas gedulden, da bereits auf der Startbrücke ein Kontrolleur der NADA auf ihn wartete.

So wurde der Erfolg mit einer neuen Erfahrung der anderen Art belohnt, denn auch im Masters-Sport werden Doping-Proben genommen, gilt es doch zu zeigen, dass die erbrachten Leistungen sauber erbracht werden. Weitere zwei Einzelmedaillen steuerte Steffen Auhl mit Platz 2 über 100 Meter Rücken und Platz 3 über 50 Meter Rücken zur guten Bilanz des SVG bei. Yannick Poth erreichte über die 100 Meter Rücken ebenfalls Platz 3.

Besonders glücklich zeigte sich das Team darüber, dass in vier der fünf gemeldeten Staffeln ein Podest-Ergebnis erreicht werden konnte. So gelang es letztlich allen Startern des SVG Medaillen zu gewinnen. Niklas Poth und Tobias Hüter erwiesen sich als große Mannschaftssportler und traten in allen fünf Staffeln an. Der Lohn waren 1x Silber und 3x Bronze.

100 m Schmetterling 01:11,98 – 1. Platz
200 m Lagen 02:47,74 – 2. Platz
50 m Rücken 00:35,21 – 1. Platz
50m Schmetterling 00:30,81 – 1. Platz
50 m Freistil 00:29,99 – 2. Platz

200 m Freistil 02:25,46 – 4. Platz
100 m Rücken 01:14,98 – 2. Platz
50 m Rücken 00:33,34 – 3. Platz
4×50 m Freistil 01:48,83 – 3. Platz
4×100 m Freistil 03:56,33 – 3. Platz
4×50 m Rücken 02:05,60 – 2. Platz

50 m Rücken 00:31,66 – 9. Platz
100 m Freistil 01:00,99 – 20. Platz
50 m Schmetterling 00:29,87 – 26. Platz
50 m Freistil 00:27,40 – 20. Platz
4×50 m Freistil 01:48,83 – 3. Platz
4×100 m Freistil 03:56,33 – 3. Platz
4×50 m Lagen 01:56,67 – 5. Platz
4×100 m Lagen 04:27,19 – 3. Platz
4×50 m Rücken 02:05,60 – 2. Platz

200 m Freistil 02:13,71 – 1. Platz
100 m Freistil 01:01,78 – 5. Platz
100 m Brust 01:16,45 – 2. Platz
4×50 m Freistil 01:48,83 – 3. Platz
4×50 m Lagen 01:56,67 – 5. Platz
4×100 m Lagen 04:27,19 – 3. Platz

50 m Rücken 00:30,93 – 13. Platz
100 m Freistil 00:55,55 – 6. Platz
50 m Schmetterling 00:26,46 – 7. Platz
50 m Freistil 00:25,17 – 12. Platz
200 m Freistil 02:06,78 – 8. Platz
4×50 m Freistil 01:48,83 – 3. Platz
4×100 m Freistil 03:56,33 – 3. Platz
4×50 m Lagen 01:56,67 – 5. Platz
4×100 m Lagen 04:27,19 – 3. Platz
4×50 m Rücken 02:05,60 – 2. Platz

100 m Rücken 01:02,82 – 3. Platz
50 m Rücken 00:29,23 – 7. Platz
50 m Schmetterling 00:26,38 – 4. Platz
50 m Freistil 00:25,07 – 8. Platz
4×50 m Lagen 01:56,67 – 5. Platz
4×100 m Lagen 04:27,19 – 3. Platz
4×100 m Freistil 03:56,33 – 3. Platz
4×50 m Rücken 02:05,60 – 2. Platz

 Der SV Gelnhausen bei den 55. Deutschen Meisterschaften der Masters auf der kurzen Strecke in Stuttgart.

 VORSPRUNG – Nachrichten aus der Region Main-Kinzig